| |
Cuit |
Razón Social |
Fecha Vencimiento |
Prov.Neuquinos |
| 20-03023200-4 | HODOLA VICTOR | 22/06/2013 | No |
| 20-03028761-5 | BERNARDO ALEJANDRO FELIPE. | 15/03/2012 | No |
| 20-03032450-2 | SUCESION DE MOSCOVICH JACOBO | 31/08/2013 | No |
| 20-03430620-7 | GREGORI ALFREDO | 05/01/2014 | No |
| 20-03435213-6 | SUCESION TIEMROTH ROBERTO GUSTAVO | 01/03/2013 | No |
| 20-03543929-4 | RAONE JUAN MARIO | 09/05/2013 | No |
| 20-04035638-0 | POLITO BELMONTE SANTIAGO | 01/09/2012 | No |
| 20-04116992-4 | NEIRA JUAN CARLOS MANUEL | 02/06/2013 | No |
| 20-04238153-6 | ROBIGLIO ALDO LUIS | 21/04/2012 | No |
| 20-04268486-5 | PRADA OSCAR LUCIO | 19/11/2012 | No |
| 20-04292119-0 | CORONEL ENRIQUE FRANCISCO | 23/06/2013 | No |
| 20-04346388-9 | ROSSI LUIS ANGEL | 06/10/2013 | No |
| 20-04380677-8 | VILLANUEVA JORGE NORBERTO | 21/02/2013 | No |
| 20-04416100-2 | ALBANESI ADOLFO LUIS | 05/07/2012 | No |
| 20-04417102-4 | JELEN RUBEN | 09/11/2012 | No |
| 20-04423246-5 | LOPEZ RICARDO AQUILINO | 11/06/2012 | No |
| 20-04522534-9 | PEÑALVA OSCAR ANTONIO | 21/03/2013 | No |
| 20-04533655-8 | POLLASTRINI EMILIO ROMEO | 11/01/2013 | No |
| 20-04536504-3 | PONTIERI JOSE SEBASTIAN | 17/08/2012 | No |
| 20-04541478-8 | MARTIN ROLANDO ANIBAL | 28/12/2012 | No |
| 20-04541855-4 | GAVAROTTO RAUL OSCAR | 10/09/2012 | Si |
| 20-04547298-2 | JAMUT ADALBERTO OSCAR | 16/02/2013 | No |
| 20-04550351-9 | DUCCOLI NORBERTO NESTOR | 06/10/2013 | No |
| 20-04559244-9 | LARA JORGE ANTONIO | 01/02/2014 | No |
| 20-04573647-5 | BERAZATEGUI LUIS JORGE | 06/04/2013 | No |
| 20-04574273-4 | CASTRO FAUSTINO | 28/12/2012 | No |
| 20-04591364-4 | SALINAS NOLBERTO EDGARDO | 14/10/2012 | No |
| 20-04602043-0 | ARGÜELLES RODOLFO GUILLERMO | 29/11/2013 | No |
| 20-04622075-8 | RAMIREZ ERNESTO | 09/02/2014 | Si |
| 20-04622112-6 | SAPAG ELIAS ALBERTO | 21/10/2013 | No |
| 20-04622128-2 | FERRARI HUGO POMPEO | 07/10/2012 | No |
| 20-04649651-6 | LOPEZ JUAN CARLOS | 01/11/2012 | Si |
| 20-04725034-0 | AUER DANIEL | 09/05/2013 | Si |
| 20-04749027-9 | ROCHAIX DANIEL ANDRES | 26/05/2013 | Si |
| 20-04972164-2 | DENHAM JUAN CARLOS | 13/07/2012 | No |
| 20-05047275-3 | MONTERO WALTER GUILLERMO | 09/12/2012 | Si |
| 20-05055261-7 | ESTEVEZ AURELIO EDUARDO | 28/10/2012 | Si |
| 20-05068617-6 | FERREYRA EDUARDO ANGEL | 23/02/2013 | No |
| 20-05094672-0 | SCATIZZA ROBERTO DECIDERIO | 20/10/2013 | No |
| 20-05095348-4 | SANCHEZ JOSE ANTONIO | 17/08/2013 | No |
| 20-05176337-9 | TIEPPO ISIDORO CARLOS | 02/02/2013 | Si |
| 20-05191829-1 | LEONFANTI FERNANDO LUIS | 30/11/2012 | No |
| 20-05194995-2 | LANGLEY JORGE MARIO | 11/02/2013 | No |
| 20-05223960-6 | LUNA DANIEL ALBERTO | 22/03/2013 | No |
| 20-05244411-0 | BUENAVENTURA ARISTIDES OSCAR | 18/03/2013 | Si |
| 20-05265354-2 | FORQUERA CARLOS DARIO | 24/01/2014 | Si |
| 20-05265508-1 | SEBASTIAN MIGUEL ANGEL | 22/03/2013 | No |
| 20-05265646-0 | CORDERO HECTOR | 21/05/2012 | No |
| 20-05265671-1 | JULIAN JORGE | 21/07/2013 | No |
| 20-05267670-4 | MIRANDA HORACIO | 05/03/2012 | No |
|
| Anterior |