DIRECCION DE DESARROLLO DE EXPORTACIONES
Inicio
Servicios al exportador
Consulta de: exportadores - productos - servicios
Evolución de la Exportaciones pciales.
Datos útiles para el exportador
Contáctenos
EXPORTACIONES NEUQUINAS 2003
POS. PRODUCTO POR PRODUCTO ACUMULADO
VALOR FOB % S/ TOTAL VALOR FOB % S/ TOTAL
   1 Aceites crudos de petróleo 594.886.824 60,508%     594.886.824 60,508%
   2 Gas natural 168.288.968 17,117%     763.175.792 77,625%
   3 Las demás gasolinas 127.128.173 12,931%     890.303.965 90,556%
   4 Gas Oil 20.270.854 2,062%     910.574.819 92,618%
   5 Jugo de Manzanas 19.309.081 1,964%     929.883.900 94,582%
   6 Peras 13.050.980 1,327%     942.934.880 95,909%
   7 Manzanas 8.960.565 0,911%     951.895.445 96,821%
   8 Los demás propanos 8.627.604 0,878%     960.523.049 97,698%
   9 Jugo de cualquier otra fruta 7.928.475 0,806%     968.451.524 98,505%
 10 Butanos 4.410.205 0,449%     972.861.729 98,953%
 11 Cemento 2.046.045 0,208%     974.907.774 99,161%
 12 Los demás aceites de petróleo 1.077.148 0,110%     975.984.922 99,271%
 13 Gasolinas de aviación 1.071.784 0,109%     977.056.706 99,380%
 14 Los demás minerales preciosos 808.898 0,082%     977.865.604 99,462%
 15 Hilados de fibras retorcidos o cableados 606.529 0,062%     978.472.133 99,524%
 16 Cerezas 484.412 0,049%     978.956.545 99,573%
 17 Aceites de petróleo para petroquímica 403.036 0,041%     979.359.581 99,614%
 18 Preparaciones del tipo de las usadas para 342.417 0,035%     979.701.998 99,649%
 19 Baldosas de cerámica barnizadas 338.613 0,034%     980.040.611 99,683%
 20 Manzanas secas 301.071 0,031%     980.341.682 99,714%
 21 Fuel Oil 300.209 0,031%     980.641.891 99,744%
 22 Peras secas 257.410 0,026%     980.899.301 99,771%
 23 Las demás lanas 191.650 0,019%     981.090.951 99,790%
 24 Castinas 174.689 0,018%     981.265.640 99,808%
 25 Carretes de pesca 171.094 0,017%     981.436.734 99,825%
 26 Los demás controladores numéricos 155.997 0,016%     981.592.731 99,841%
 27 Los demás cantos, piedras machacadas, etc 151.800 0,015%     981.744.531 99,857%
 28 Los demás cuernos, astas, etc. 151.300 0,015%     981.895.831 99,872%
 29 Griñones y nectarinas 133.469 0,014%     982.029.300 99,886%
 30 Duraznos 124.780 0,013%     982.154.080 99,898%
 31 Bentonita 110.047 0,011%     982.264.127 99,909%
 32 Aleación dorada o bullión dorado 96.986 0,010%     982.361.113 99,919%
 33 Lana sin cardar ni peinar de finura superior a 22,05 micrómetros 94.922 0,010%     982.456.035 99,929%
 34 Baritina 86.400 0,009%     982.542.435 99,938%
 35 Los demás pelos finos 55.319 0,006%     982.597.754 99,943%
 36 Partes para máquinas de sondeo rotativas 48.534 0,005%     982.646.288 99,948%
 37 Ciruelas y endrinas 47.884 0,005%     982.694.172 99,953%
 38 Aromas usados en la industria alimenticia 43.597 0,004%     982.737.769 99,958%
 39 Colecciones y especímenes para colecciones de zoología 38.025 0,004%     982.775.794 99,962%
 40 Controladores para tensión superior a 1.000 V 36.840 0,004%     982.812.634 99,965%
 41 Conos de lúpulo 35.948 0,004%     982.848.582 99,969%
 42 Las demás hortalizas 33.120 0,003%     982.881.702 99,972%
 43 Las demás plantas vivas 32.821 0,003%     982.914.523 99,976%
 44 Los demás (86 productos varios) 239.598 0,024%     983.154.121 100,000%
   
   T O T A L    983.154.121 100,000%  
           
Sitio Oficial del Gobierno de la Provincia del Neuquén
©2008 - Todos los derechos reservados - Desarrollado por: OPTIC - Desarrollo Web
Contáctenos a: webmaster@neuquen.gov.ar